TEP Außenanlage der UGS Allmenhausen
Guido Werner/TEP

Betriebsdaten

Wartungszeitraum

Die für den sicheren und störungsfreien Betrieb des Untergrundgasspeichers Allmenhausen notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind für die folgenden Zeiträume vorgesehen:

  • 02.05.24 bis 24.05.24
  • 05.05.25 bis 23.05.25
  • 04.05.26 bis 22.05.26

In diesen Zeiträumen ist keine Ein- oder Ausspeicherung von Erdgas möglich.

Betriebsdaten

  • Juli

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    26.07.2024 0 0 364720 (40,07%)
    25.07.2024 1300 0 364720 (40,07%)
    24.07.2024 3921 0 617919 (67,88%)
    23.07.2024 4029 0 613998 (67,45%)
    22.07.2024 3878 0 609969 (67,01%)
    21.07.2024 5218 0 606090 (66,58%)
    20.07.2024 5234 0 600872 (66,01%)
    19.07.2024 3868 0 595637 (65,44%)
    18.07.2024 3892 0 591769 (65,01%)
    17.07.2024 3860 0 587876 (64,58%)
    16.07.2024 3841 0 584016 (64,16%)
    15.07.2024 3883 0 580175 (63,74%)
    14.07.2024 4776 0 576291 (63,31%)
    13.07.2024 4690 0 571515 (62,79%)
    12.07.2024 4051 0 566824 (62,27%)
    11.07.2024 3842 0 562773 (61,82%)
    10.07.2024 3623 0 558931 (61,40%)
    09.07.2024 3732 0 555308 (61,00%)
    08.07.2024 4529 0 551576 (60,59%)
    07.07.2024 3654 0 547046 (60,10%)
    06.07.2024 4711 0 543392 (59,70%)
    05.07.2024 3743 0 538680 (59,18%)
    04.07.2024 3810 0 534937 (58,77%)
    03.07.2024 3824 0 531127 (58,35%)
    02.07.2024 3912 0 527303 (57,93%)
    01.07.2024 3956 0 523390 (57,50%)
  • Juni

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    30.06.2024 6293 0 519433 (57,06%)
    29.06.2024 6644 0 513139 (56,37%)
    28.06.2024 4739 0 506494 (55,64%)
    27.06.2024 4233 0 501755 (55,12%)
    26.06.2024 3942 0 497522 (54,66%)
    25.06.2024 4605 0 493579 (54,22%)
    24.06.2024 3569 0 488974 (53,72%)
    23.06.2024 4933 0 485404 (53,32%)
    22.06.2024 4747 0 480471 (52,78%)
    21.06.2024 4093 0 475724 (52,26%)
    20.06.2024 4187 0 471631 (51,81%)
    19.06.2024 4298 0 467443 (51,35%)
    18.06.2024 4149 0 463144 (50,88%)
    17.06.2024 4446 0 458994 (50,42%)
    16.06.2024 4806 0 454547 (49,93%)
    15.06.2024 5076 0 449741 (49,41%)
    14.06.2024 4157 0 444665 (48,85%)
    13.06.2024 4176 0 440507 (48,39%)
    12.06.2024 4467 0 436331 (47,93%)
    11.06.2024 4150 0 431863 (47,44%)
    10.06.2024 4652 0 427712 (46,99%)
    09.06.2024 4879 0 423059 (46,47%)
    08.06.2024 4650 0 418180 (45,94%)
    07.06.2024 4762 0 413529 (45,43%)
    06.06.2024 4145 0 408767 (44,90%)
    05.06.2024 4571 0 404621 (44,45%)
    04.06.2024 4622 0 400050 (43,95%)
    03.06.2024 4127 0 395427 (43,44%)
    02.06.2024 4447 0 391300 (42,99%)
    01.06.2024 4525 0 386852 (42,50%)
  • Mai

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.05.2024 4342 0 382327 (42,00%)
    30.05.2024 4441 0 377984 (41,52%)
    29.05.2024 3962 0 373542 (41,03%)
    28.05.2024 3604 0 369580 (40,60%)
    27.05.2024 2122 0 365975 (40,20%)
    26.05.2024 4321 0 363852 (39,97%)
    25.05.2024 4399 0 359531 (39,50%)
    24.05.2024 2135 0 355132 (39,01%)
    23.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    22.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    21.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    20.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    19.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    18.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    17.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    16.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    15.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    14.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    13.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    12.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    11.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    10.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    09.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    08.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    07.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    06.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    05.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    04.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    03.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    02.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
    01.05.2024 0 0 352996 (38,78%)
  • April

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    30.04.2024 0 0 352996 (38,78%)
    29.04.2024 0 0 352996 (38,78%)
    28.04.2024 0 0 352996 (38,78%)
    27.04.2024 0 0 352996 (38,78%)
    26.04.2024 0 4458 352996 (38,78%)
    25.04.2024 0 7744 357455 (39,27%)
    24.04.2024 0 7984 365199 (40,12%)
    23.04.2024 0 7968 373184 (41,00%)
    22.04.2024 0 7350 381152 (41,87%)
    21.04.2024 0 5979 388503 (42,68%)
    20.04.2024 0 5953 394483 (43,34%)
    19.04.2024 0 6917 400436 (43,99%)
    18.04.2024 0 7697 407353 (44,75%)
    17.04.2024 0 6873 415051 (45,60%)
    16.04.2024 0 3785 421924 (46,35%)
    15.04.2024 0 687 425709 (46,77%)
    14.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    13.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    12.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    11.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    10.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    09.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    08.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    07.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    06.04.2024 0 0 426397 (46,84%)
    05.04.2024 0 3 426397 (46,84%)
    04.04.2024 0 1928 426400 (46,84%)
    03.04.2024 0 1773 428328 (47,05%)
    02.04.2024 0 2393 430102 (47,25%)
    01.04.2024 0 0 432496 (47,51%)
  • März

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.03.2024 0 0 432496 (47,51%)
    30.03.2024 0 0 432496 (47,51%)
    29.03.2024 0 0 432496 (47,51%)
    28.03.2024 0 0 432496 (47,51%)
    27.03.2024 0 7 432496 (47,51%)
    26.03.2024 0 328 432504 (47,51%)
    25.03.2024 0 3281 432833 (47,55%)
    24.03.2024 0 602 436115 (47,91%)
    23.03.2024 0 0 436717 (47,98%)
    22.03.2024 0 0 436717 (47,98%)
    21.03.2024 0 0 436717 (47,98%)
    20.03.2024 0 0 436717 (47,98%)
    19.03.2024 0 1270 436717 (47,98%)
    18.03.2024 0 2853 437988 (48,12%)
    17.03.2024 0 0 440841 (48,43%)
    16.03.2024 0 0 440841 (48,43%)
    15.03.2024 0 632 440841 (48,43%)
    14.03.2024 0 0 441474 (48,50%)
    13.03.2024 0 2806 441474 (48,50%)
    12.03.2024 0 2349 444281 (48,81%)
    11.03.2024 0 2390 446631 (49,06%)
    10.03.2024 0 0 449021 (49,33%)
    09.03.2024 0 1999 449021 (49,33%)
    08.03.2024 0 5481 451021 (49,55%)
    07.03.2024 0 7015 456502 (50,15%)
    06.03.2024 0 3166 463517 (50,92%)
    05.03.2024 0 3682 466684 (51,27%)
    04.03.2024 0 461 470367 (51,67%)
    03.03.2024 0 0 470828 (51,72%)
    02.03.2024 0 1436 470828 (51,72%)
    01.03.2024 0 2125 472265 (51,88%)
  • Februar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    29.02.2024 0 4398 474391 (52,11%)
    28.02.2024 0 7134 478918 (52,61%)
    27.02.2024 0 6405 486052 (53,40%)
    26.02.2024 0 5573 492458 (54,10%)
    25.02.2024 0 1429 498031 (54,71%)
    24.02.2024 0 0 499461 (54,87%)
    23.02.2024 0 439 499461 (54,87%)
    22.02.2024 0 892 499901 (54,92%)
    21.02.2024 0 714 500793 (55,02%)
    20.02.2024 0 1375 501508 (55,09%)
    19.02.2024 0 564 502884 (55,24%)
    18.02.2024 0 0 503448 (55,31%)
    17.02.2024 0 0 503448 (55,31%)
    16.02.2024 0 0 503448 (55,31%)
    15.02.2024 0 0 503448 (55,31%)
    14.02.2024 0 2153 503448 (55,31%)
    13.02.2024 0 4267 505602 (55,54%)
    12.02.2024 0 3692 509869 (56,01%)
    11.02.2024 0 0 513562 (56,42%)
    10.02.2024 0 0 513562 (56,42%)
    09.02.2024 0 619 513562 (56,42%)
    08.02.2024 0 6837 514181 (56,49%)
    07.02.2024 0 3049 521018 (57,24%)
    06.02.2024 0 721 524068 (57,57%)
    05.02.2024 0 980 524789 (57,65%)
    04.02.2024 0 0 525770 (57,76%)
    03.02.2024 0 2 525770 (57,76%)
    02.02.2024 0 3960 525772 (57,76%)
    01.02.2024 0 5685 529733 (58,19%)
  • Januar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.01.2024 0 6243 535418 (58,82%)
    30.01.2024 0 6326 541661 (59,51%)
    29.01.2024 0 7891 547987 (60,20%)
    28.01.2024 0 6373 555879 (61,07%)
    27.01.2024 0 5420 562253 (61,77%)
    26.01.2024 0 3218 567673 (62,36%)
    25.01.2024 0 3666 570891 (62,72%)
    24.01.2024 0 3281 574558 (63,12%)
    23.01.2024 0 6639 577839 (63,48%)
    22.01.2024 0 9554 584479 (64,21%)
    21.01.2024 0 10367 594033 (65,26%)
    20.01.2024 0 10387 604401 (66,40%)
    19.01.2024 0 10420 614789 (67,54%)
    18.01.2024 0 10464 625210 (68,68%)
    17.01.2024 0 10807 635674 (69,83%)
    16.01.2024 0 10810 646482 (71,02%)
    15.01.2024 0 10736 657293 (72,21%)
    14.01.2024 0 10217 668029 (73,39%)
    13.01.2024 0 10704 678247 (74,51%)
    12.01.2024 0 10342 688951 (75,69%)
    11.01.2024 0 10752 699293 (76,82%)
    10.01.2024 0 10618 710046 (78,00%)
    09.01.2024 0 10735 720664 (79,17%)
    08.01.2024 0 10719 731399 (80,35%)
    07.01.2024 0 8125 742119 (81,53%)
    06.01.2024 0 1860 750244 (82,42%)
    05.01.2024 0 1887 752105 (82,63%)
    04.01.2024 0 2283 753992 (82,83%)
    03.01.2024 537 0 756276 (83,08%)
    02.01.2024 526 0 755738 (83,02%)
    01.01.2024 4628 0 755211 (82,97%)

RSS-Feed

Hier können Sie die aktuellen Betriebsdaten des UGS Allmenhausen als RSS-Feed abonnieren.

Verwendung von Cookies

Unsere Website verwendet technisch notwendige Cookies. Diese Cookies helfen dabei, unsere Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht vollständig dargestellt werden. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.