Guido Werner/TEP

Betriebsdaten

Wartungszeitraum

Die für den sicheren und störungsfreien Betrieb des Untergrundgasspeichers Allmenhausen notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind für die folgenden Zeiträume vorgesehen:

  • 02.05.24 bis 24.05.24
  • 05.05.25 bis 23.05.25
  • 04.05.26 bis 22.05.26

In diesen Zeiträumen ist keine Ein- oder Ausspeicherung von Erdgas möglich.

Betriebsdaten

2025

  • Juni

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    30.06.2025 9224 0 221380 (24,32%)
    29.06.2025 9144 0 212155 (23,30%)
    28.06.2025 9398 0 203011 (22,30%)
    27.06.2025 9291 0 193612 (21,27%)
    26.06.2025 8928 0 184321 (20,25%)
    25.06.2025 6335 0 175392 (19,26%)
    24.06.2025 6335 0 169057 (18,57%)
    23.06.2025 6430 0 162721 (17,87%)
    22.06.2025 6794 0 156290 (17,17%)
    21.06.2025 6798 0 149496 (16,42%)
    20.06.2025 6206 0 142698 (15,67%)
    19.06.2025 6334 950 136491 (14,99%)
    18.06.2025 6161 0 131106 (14,40%)
    17.06.2025 6144 0 124945 (13,72%)
    16.06.2025 5980 0 118800 (13,05%)
    15.06.2025 6147 0 112820 (12,39%)
    14.06.2025 7048 0 106672 (11,71%)
    13.06.2025 7214 0 99624 (10,94%)
    12.06.2025 7334 0 92410 (10,15%)
    11.06.2025 7246 0 85075 (9,34%)
    10.06.2025 6942 0 77828 (8,55%)
    09.06.2025 6954 0 70885 (7,78%)
    08.06.2025 6819 0 63931 (7,02%)
    07.06.2025 6699 0 57111 (6,27%)
    06.06.2025 6843 0 50411 (5,53%)
    05.06.2025 6713 0 43568 (4,78%)
    04.06.2025 6643 0 36855 (4,04%)
    03.06.2025 6484 0 30211 (3,31%)
    02.06.2025 5494 0 23726 (2,60%)
    01.06.2025 0 0 18231 (2,00%)
  • Mai

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    30.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    29.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    28.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    27.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    26.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    25.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    24.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    23.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    22.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    21.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    20.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    19.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    18.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    17.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    16.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    15.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    14.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    13.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    12.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    11.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    10.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    09.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    08.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    07.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    06.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    05.05.2025 0 0 18231 (2,00%)
    04.05.2025 0 1397 18231 (2,00%)
    03.05.2025 0 0 19628 (2,15%)
    02.05.2025 0 0 19628 (2,15%)
    01.05.2025 0 0 19628 (2,15%)
  • April

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    30.04.2025 0 0 19628 (2,15%)
    29.04.2025 0 0 19628 (2,15%)
    28.04.2025 0 580 19628 (2,15%)
    27.04.2025 0 0 20209 (2,22%)
    26.04.2025 0 0 20209 (2,22%)
    25.04.2025 0 1399 20209 (2,22%)
    24.04.2025 0 1825 21608 (2,37%)
    23.04.2025 0 812 23433 (2,57%)
    22.04.2025 0 1215 24245 (2,66%)
    21.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    20.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    19.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    18.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    17.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    16.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    15.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    14.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    13.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    12.04.2025 0 0 25461 (2,79%)
    11.04.2025 0 3169 25461 (2,79%)
    10.04.2025 0 3149 28630 (3,14%)
    09.04.2025 0 2215 31780 (3,49%)
    08.04.2025 0 1641 33995 (3,73%)
    07.04.2025 0 1417 35637 (3,91%)
    06.04.2025 0 1920 37055 (4,07%)
    05.04.2025 0 1935 38975 (4,28%)
    04.04.2025 0 2035 40910 (4,49%)
    03.04.2025 0 2312 42946 (4,71%)
    02.04.2025 0 3862 45259 (4,97%)
    01.04.2025 0 3867 49121 (5,39%)
  • März

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.03.2025 0 3853 52988 (5,82%)
    30.03.2025 0 0 56841 (6,24%)
    29.03.2025 0 0 56841 (6,24%)
    28.03.2025 0 2131 56841 (6,24%)
    27.03.2025 0 3057 58973 (6,47%)
    26.03.2025 0 2541 62030 (6,81%)
    25.03.2025 0 835 64572 (7,09%)
    24.03.2025 0 1264 65408 (7,18%)
    23.03.2025 0 0 66673 (7,32%)
    22.03.2025 0 0 66673 (7,32%)
    21.03.2025 0 1301 66673 (7,32%)
    20.03.2025 0 2668 67975 (7,46%)
    19.03.2025 0 2985 70643 (7,76%)
    18.03.2025 0 2866 73629 (8,08%)
    17.03.2025 0 2746 76496 (8,40%)
    16.03.2025 0 2261 79243 (8,70%)
    15.03.2025 0 2268 81504 (8,95%)
    14.03.2025 0 1978 83772 (9,20%)
    13.03.2025 0 2203 85750 (9,42%)
    12.03.2025 0 2389 87954 (9,66%)
    11.03.2025 0 2400 90344 (9,92%)
    10.03.2025 0 2396 92745 (10,18%)
    09.03.2025 0 2394 95141 (10,45%)
    08.03.2025 0 2397 97536 (10,71%)
    07.03.2025 0 3437 99934 (10,97%)
    06.03.2025 0 3311 103371 (11,35%)
    05.03.2025 0 2516 106683 (11,72%)
    04.03.2025 0 2510 109199 (11,99%)
    03.03.2025 0 3807 111710 (12,27%)
    02.03.2025 0 4258 115517 (12,69%)
    01.03.2025 0 2505 119776 (13,15%)
  • Februar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    28.02.2025 0 5023 122281 (13,43%)
    27.02.2025 0 2750 127304 (13,98%)
    26.02.2025 0 5860 130055 (14,28%)
    25.02.2025 0 2754 135916 (14,93%)
    24.02.2025 0 3441 138670 (15,23%)
    23.02.2025 0 2755 142111 (15,61%)
    22.02.2025 0 2636 144867 (15,91%)
    21.02.2025 0 7620 147503 (16,20%)
    20.02.2025 0 8360 155123 (17,04%)
    19.02.2025 0 8382 163484 (17,96%)
    18.02.2025 0 8473 171867 (18,88%)
    17.02.2025 0 8460 180340 (19,81%)
    16.02.2025 0 8466 188801 (20,74%)
    15.02.2025 0 8456 197267 (21,67%)
    14.02.2025 0 7514 205724 (22,60%)
    13.02.2025 0 8465 213239 (23,42%)
    12.02.2025 0 8466 221705 (24,35%)
    11.02.2025 0 8420 230171 (25,28%)
    10.02.2025 0 8408 238592 (26,21%)
    09.02.2025 0 8344 247001 (27,13%)
    08.02.2025 0 8351 255346 (28,05%)
    07.02.2025 0 8319 263697 (28,97%)
    06.02.2025 0 7975 272016 (29,88%)
    05.02.2025 0 7951 279992 (30,76%)
    04.02.2025 0 5982 287944 (31,63%)
    03.02.2025 0 4988 293926 (32,29%)
    02.02.2025 0 4990 298915 (32,84%)
    01.02.2025 0 4874 303905 (33,38%)
  • Januar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.01.2025 0 4977 308780 (33,92%)
    30.01.2025 2595 4739 313758 (34,47%)
    29.01.2025 0 4984 315901 (34,70%)
    28.01.2025 0 4918 320886 (35,25%)
    27.01.2025 0 5345 325804 (35,79%)
    26.01.2025 0 5563 331149 (36,38%)
    25.01.2025 0 2397 336713 (36,99%)
    24.01.2025 0 5662 339110 (37,25%)
    23.01.2025 2512 8119 344773 (37,87%)
    22.01.2025 0 5464 350379 (38,49%)
    21.01.2025 2571 5389 355844 (39,09%)
    20.01.2025 0 7831 358662 (39,40%)
    19.01.2025 0 7870 366494 (40,26%)
    18.01.2025 0 8227 374364 (41,12%)
    17.01.2025 0 8217 382591 (42,03%)
    16.01.2025 2575 8452 390809 (42,93%)
    15.01.2025 0 8085 396686 (43,58%)
    14.01.2025 2423 10075 404771 (44,47%)
    13.01.2025 0 10585 412423 (45,31%)
    12.01.2025 0 10505 423009 (46,47%)
    11.01.2025 0 10506 433515 (47,62%)
    10.01.2025 0 10866 444021 (48,78%)
    09.01.2025 2549 10810 454887 (49,97%)
    08.01.2025 0 10738 463149 (50,88%)
    07.01.2025 0 10020 473888 (52,06%)
    06.01.2025 0 7380 483908 (53,16%)
    05.01.2025 0 10568 491288 (53,97%)
    04.01.2025 0 10871 501856 (55,13%)
    03.01.2025 0 10994 512727 (56,33%)
    02.01.2025 0 10492 523721 (57,53%)
    01.01.2025 0 7620 534214 (58,69%)