Guido Werner/TEP

Betriebsdaten

Wartungszeitraum

Die für den sicheren und störungsfreien Betrieb des Untergrundgasspeichers Allmenhausen notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind für die folgenden Zeiträume vorgesehen:

  • 04.05.26 bis 22.05.26
  • 03.05.27 bis 21.05.27
  • 08.05.28 bis 26.05.28

In diesen Zeiträumen ist keine Ein- oder Ausspeicherung von Erdgas möglich.

Betriebsdaten

2026

  • Januar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    14.01.2026 0 10875 533759 (58,64%)
    13.01.2026 0 11812 544634 (59,83%)
    12.01.2026 0 11649 556446 (61,13%)
    11.01.2026 0 11978 568096 (62,41%)
    10.01.2026 0 11979 580075 (63,73%)
    09.01.2026 0 11547 592054 (65,04%)
    08.01.2026 0 11928 603601 (66,31%)
    07.01.2026 0 11981 615530 (67,62%)
    06.01.2026 0 11832 627512 (68,94%)
    05.01.2026 0 10636 639344 (70,24%)
    04.01.2026 0 9680 649981 (71,41%)
    03.01.2026 0 7474 659661 (72,47%)
    02.01.2026 0 7822 667135 (73,29%)
    01.01.2026 0 7140 674958 (74,15%)

2025

  • Dezember

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.12.2025 0 9067 682099 (74,93%)
    30.12.2025 0 7942 691166 (75,93%)
    29.12.2025 0 6790 699108 (76,80%)
    28.12.2025 0 8353 705899 (77,55%)
    27.12.2025 0 8323 714252 (78,47%)
    26.12.2025 0 6263 722576 (79,38%)
    25.12.2025 0 7894 728839 (80,07%)
    24.12.2025 0 7899 736734 (80,94%)
    23.12.2025 0 7894 744633 (81,80%)
    22.12.2025 0 7138 752528 (82,67%)
    21.12.2025 0 2452 759666 (83,46%)
    20.12.2025 0 1544 762118 (83,73%)
    19.12.2025 0 4937 763663 (83,90%)
    18.12.2025 0 7772 768600 (84,44%)
    17.12.2025 0 7940 776373 (85,29%)
    16.12.2025 0 8957 784313 (86,16%)
    15.12.2025 0 8149 793271 (87,15%)
    14.12.2025 0 3586 801420 (88,04%)
    13.12.2025 0 4185 805006 (88,44%)
    12.12.2025 0 4895 809192 (88,90%)
    11.12.2025 0 4277 814087 (89,44%)
    10.12.2025 0 0 818364 (89,91%)
    09.12.2025 0 1480 818364 (89,91%)
    08.12.2025 0 2951 819845 (90,07%)
    07.12.2025 0 3034 822797 (90,39%)
    06.12.2025 0 6595 825831 (90,73%)
    05.12.2025 0 6222 832427 (91,45%)
    04.12.2025 0 4783 838649 (92,13%)
    03.12.2025 0 4306 843432 (92,66%)
    02.12.2025 0 4193 847739 (93,13%)
    01.12.2025 0 4545 851932 (93,59%)
  • November

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    30.11.2025 0 4310 856478 (94,09%)
    29.11.2025 0 4496 860788 (94,57%)
    28.11.2025 0 4471 865285 (95,06%)
    27.11.2025 0 6089 869756 (95,55%)
    26.11.2025 0 6994 875846 (96,22%)
    25.11.2025 0 7018 882840 (96,99%)
    24.11.2025 0 6532 889858 (97,76%)
    23.11.2025 0 4312 896391 (98,48%)
    22.11.2025 0 6621 900703 (98,95%)
    21.11.2025 0 6528 907325 (99,68%)
    20.11.2025 0 6250 913854 (100,40%)
    19.11.2025 0 5244 920104 (101,08%)
    18.11.2025 0 4905 925348 (101,66%)
    17.11.2025 0 0 930254 (102,20%)
    16.11.2025 1686 0 930254 (102,20%)
    15.11.2025 2731 0 928567 (102,01%)
    14.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    13.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    12.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    11.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    10.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    09.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    08.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    07.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    06.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    05.11.2025 0 0 925835 (101,71%)
    04.11.2025 0 1758 925835 (101,71%)
    03.11.2025 0 0 927594 (101,91%)
    02.11.2025 0 0 927594 (101,91%)
    01.11.2025 0 0 927594 (101,91%)
  • Oktober

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.10.2025 0 0 927594 (101,91%)
    30.10.2025 0 0 927594 (101,91%)
    29.10.2025 0 0 927594 (101,91%)
    28.10.2025 0 0 927594 (101,91%)
    27.10.2025 0 102 927594 (101,91%)
    26.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    25.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    24.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    23.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    22.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    21.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    20.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    19.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    18.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    17.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    16.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    15.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    14.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    13.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    12.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    11.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    10.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    09.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    08.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    07.10.2025 0 0 927697 (101,92%)
    06.10.2025 0 188 927697 (101,92%)
    05.10.2025 0 0 927885 (101,94%)
    04.10.2025 0 0 927885 (101,94%)
    03.10.2025 0 0 927885 (101,94%)
    02.10.2025 0 0 927885 (101,94%)
    01.10.2025 0 0 927885 (101,94%)
  • September

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    30.09.2025 4782 0 927885 (101,94%)
    29.09.2025 5728 0 923103 (101,41%)
    28.09.2025 5728 0 917374 (100,78%)
    27.09.2025 5727 0 911645 (100,15%)
    26.09.2025 5723 0 905917 (99,52%)
    25.09.2025 5728 0 900194 (98,90%)
    24.09.2025 5730 0 894466 (98,27%)
    23.09.2025 5727 0 888735 (97,64%)
    22.09.2025 5897 0 883008 (97,01%)
    21.09.2025 4851 0 877111 (96,36%)
    20.09.2025 7252 0 872259 (95,83%)
    19.09.2025 4837 0 865006 (95,03%)
    18.09.2025 6634 0 860169 (94,50%)
    17.09.2025 4463 0 853535 (93,77%)
    16.09.2025 7312 0 849071 (93,28%)
    15.09.2025 5374 0 841759 (92,48%)
    14.09.2025 5371 0 836385 (91,89%)
    13.09.2025 6573 0 831014 (91,30%)
    12.09.2025 5371 0 824440 (90,57%)
    11.09.2025 5370 0 819068 (89,98%)
    10.09.2025 5368 0 813698 (89,39%)
    09.09.2025 7636 0 808330 (88,80%)
    08.09.2025 6879 0 800693 (87,96%)
    07.09.2025 5369 0 793814 (87,21%)
    06.09.2025 5375 0 788444 (86,62%)
    05.09.2025 7934 0 783069 (86,03%)
    04.09.2025 5366 0 775134 (85,16%)
    03.09.2025 5205 0 769767 (84,57%)
    02.09.2025 4886 0 764562 (83,99%)
    01.09.2025 4883 0 759675 (83,46%)
  • August

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.08.2025 7194 0 754791 (82,92%)
    30.08.2025 7170 0 747597 (82,13%)
    29.08.2025 7186 0 740426 (81,34%)
    28.08.2025 7169 0 733239 (80,55%)
    27.08.2025 7296 0 726069 (79,77%)
    26.08.2025 7165 0 718773 (78,96%)
    25.08.2025 7227 0 711607 (78,18%)
    24.08.2025 7165 0 704380 (77,38%)
    23.08.2025 7183 0 697215 (76,60%)
    22.08.2025 7186 0 690032 (75,81%)
    21.08.2025 7185 0 682846 (75,02%)
    20.08.2025 7186 0 675660 (74,23%)
    19.08.2025 7382 0 668474 (73,44%)
    18.08.2025 6930 0 661091 (72,63%)
    17.08.2025 8500 0 654161 (71,87%)
    16.08.2025 8480 0 645661 (70,93%)
    15.08.2025 8506 0 637180 (70,00%)
    14.08.2025 8773 0 628674 (69,06%)
    13.08.2025 8598 0 619900 (68,10%)
    12.08.2025 10357 0 611302 (67,16%)
    11.08.2025 9785 0 600944 (66,02%)
    10.08.2025 6455 0 591159 (64,94%)
    09.08.2025 6434 0 584704 (64,23%)
    08.08.2025 7772 0 578269 (63,53%)
    07.08.2025 9131 0 570496 (62,67%)
    06.08.2025 9202 0 561365 (61,67%)
    05.08.2025 9218 0 552162 (60,66%)
    04.08.2025 9044 0 542943 (59,65%)
    03.08.2025 8888 0 533898 (58,65%)
    02.08.2025 8525 0 525010 (57,68%)
    01.08.2025 8648 0 516484 (56,74%)
  • Juli

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.07.2025 7174 0 507836 (55,79%)
    30.07.2025 7187 0 500661 (55,00%)
    29.07.2025 8888 0 493473 (54,21%)
    28.07.2025 9492 0 484585 (53,23%)
    27.07.2025 9503 0 475092 (52,19%)
    26.07.2025 9504 0 465588 (51,15%)
    25.07.2025 9378 0 456084 (50,10%)
    24.07.2025 9096 0 446705 (49,07%)
    23.07.2025 9507 0 437609 (48,07%)
    22.07.2025 9516 0 428101 (47,03%)
    21.07.2025 9378 0 418585 (45,98%)
    20.07.2025 9598 0 409207 (44,95%)
    19.07.2025 9615 0 399608 (43,90%)
    18.07.2025 9484 0 389993 (42,84%)
    17.07.2025 9462 0 380508 (41,80%)
    16.07.2025 9388 0 371046 (40,76%)
    15.07.2025 9510 0 361658 (39,73%)
    14.07.2025 8431 0 352147 (38,68%)
    13.07.2025 9084 0 343715 (37,76%)
    12.07.2025 9263 0 334631 (36,76%)
    11.07.2025 9210 0 325367 (35,74%)
    10.07.2025 9562 0 316156 (34,73%)
    09.07.2025 9461 0 306594 (33,68%)
    08.07.2025 9530 0 297133 (32,64%)
    07.07.2025 8968 0 287603 (31,59%)
    06.07.2025 9458 0 278635 (30,61%)
    05.07.2025 9443 0 269176 (29,57%)
    04.07.2025 9631 0 259733 (28,53%)
    03.07.2025 9624 0 250101 (27,47%)
    02.07.2025 9605 0 240477 (26,42%)