Guido Werner/TEP

Betriebsdaten

Wartungszeitraum

Die für den sicheren und störungsfreien Betrieb des Untergrundgasspeichers Allmenhausen notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind für die folgenden Zeiträume vorgesehen:

  • 04.05.26 bis 22.05.26
  • 03.05.27 bis 21.05.27
  • 08.05.28 bis 26.05.28

In diesen Zeiträumen ist keine Ein- oder Ausspeicherung von Erdgas möglich.

Betriebsdaten

2026

  • Juli

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    15.07.2026 2277 0 188344 (20,69%)
    14.07.2026 2283 0 186067 (20,44%)
    13.07.2026 3013 0 183783 (20,19%)
    12.07.2026 3852 0 180769 (19,86%)
    11.07.2026 4794 0 176916 (19,43%)
    10.07.2026 3113 0 172122 (18,91%)
    09.07.2026 2158 0 169008 (18,56%)
    08.07.2026 2162 0 166850 (18,33%)
    07.07.2026 2159 0 164688 (18,09%)
    06.07.2026 2159 0 162529 (17,85%)
    05.07.2026 3572 0 160369 (17,61%)
    04.07.2026 4321 0 156796 (17,22%)
    03.07.2026 2400 0 152474 (16,75%)
    02.07.2026 2040 0 150073 (16,48%)
    01.07.2026 2867 0 148033 (16,26%)
  • Juni

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    30.06.2026 4772 0 145166 (15,94%)
    29.06.2026 3375 0 140394 (15,42%)
    28.06.2026 5375 0 137018 (15,05%)
    27.06.2026 5996 0 131642 (14,46%)
    26.06.2026 3839 0 125646 (13,80%)
    25.06.2026 3240 0 121807 (13,38%)
    24.06.2026 2889 0 118566 (13,02%)
    23.06.2026 3361 0 115677 (12,70%)
    22.06.2026 3719 0 112315 (12,33%)
    21.06.2026 3833 0 108595 (11,93%)
    20.06.2026 3823 0 104762 (11,50%)
    19.06.2026 3731 0 100938 (11,08%)
    18.06.2026 3013 0 97207 (10,67%)
    17.06.2026 2868 0 94194 (10,34%)
    16.06.2026 2820 0 91326 (10,03%)
    15.06.2026 2885 0 88505 (9,72%)
    14.06.2026 2874 0 85619 (9,40%)
    13.06.2026 3575 0 82745 (9,09%)
    12.06.2026 3351 0 79169 (8,69%)
    11.06.2026 2876 0 75817 (8,32%)
    10.06.2026 2821 0 72941 (8,01%)
    09.06.2026 2876 0 70119 (7,70%)
    08.06.2026 2877 0 67243 (7,38%)
    07.06.2026 3471 0 64366 (7,07%)
    06.06.2026 3502 0 60894 (6,69%)
    05.06.2026 2874 0 57392 (6,30%)
    04.06.2026 2992 0 54518 (5,98%)
    03.06.2026 2882 0 51525 (5,66%)
    02.06.2026 2933 0 48642 (5,34%)
    01.06.2026 2687 0 45708 (5,02%)
  • Mai

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.05.2026 3091 0 43020 (4,72%)
    30.05.2026 4105 0 39928 (4,38%)
    29.05.2026 2213 0 35823 (3,93%)
    28.05.2026 0 0 33609 (3,69%)
    27.05.2026 948 0 33609 (3,69%)
    26.05.2026 3862 0 32661 (3,58%)
    25.05.2026 3518 0 28798 (3,16%)
    24.05.2026 2517 0 25279 (2,77%)
    23.05.2026 4256 0 22761 (2,50%)
    22.05.2026 276 0 18505 (2,03%)
    21.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    20.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    19.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    18.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    17.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    16.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    15.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    14.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    13.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    12.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    11.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    10.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    09.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    08.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    07.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    06.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    05.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    04.05.2026 0 0 18229 (2,00%)
    03.05.2026 2298 0 18229 (2,00%)
    02.05.2026 1979 0 15930 (1,75%)
    01.05.2026 0 0 13951 (1,53%)
  • April

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    30.04.2026 0 302 13951 (1,53%)
    29.04.2026 0 2111 14254 (1,56%)
    28.04.2026 0 169 16365 (1,79%)
    27.04.2026 0 1858 16534 (1,81%)
    26.04.2026 0 887 18393 (2,02%)
    25.04.2026 605 0 19281 (2,11%)
    24.04.2026 0 735 18675 (2,05%)
    23.04.2026 0 1191 19411 (2,13%)
    22.04.2026 0 2833 20602 (2,26%)
    21.04.2026 0 3700 23436 (2,57%)
    20.04.2026 0 3580 27137 (2,98%)
    19.04.2026 0 1 30717 (3,37%)
    18.04.2026 1999 0 30719 (3,37%)
    17.04.2026 0 0 28719 (3,15%)
    16.04.2026 0 1168 28719 (3,15%)
    15.04.2026 0 3866 29887 (3,28%)
    14.04.2026 0 4138 33754 (3,70%)
    13.04.2026 0 2029 37893 (4,16%)
    12.04.2026 0 1798 39922 (4,38%)
    11.04.2026 0 1912 41721 (4,58%)
    10.04.2026 0 3177 43633 (4,79%)
    09.04.2026 0 4407 46811 (5,14%)
    08.04.2026 0 4838 51218 (5,62%)
    07.04.2026 0 5185 56057 (6,15%)
    06.04.2026 0 0 61243 (6,72%)
    05.04.2026 0 0 61243 (6,72%)
    04.04.2026 0 903 61243 (6,72%)
    03.04.2026 0 4560 62146 (6,82%)
    02.04.2026 0 5724 66706 (7,32%)
    01.04.2026 0 5739 72431 (7,95%)
  • März

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.03.2026 0 5677 78171 (8,58%)
    30.03.2026 0 5618 83849 (9,21%)
    29.03.2026 0 2853 89468 (9,82%)
    28.03.2026 0 3436 92321 (10,14%)
    27.03.2026 0 4482 95758 (10,52%)
    26.03.2026 0 5728 100241 (11,01%)
    25.03.2026 0 2199 105970 (11,64%)
    24.03.2026 0 2135 108169 (11,88%)
    23.03.2026 0 3577 110305 (12,11%)
    22.03.2026 0 0 113882 (12,51%)
    21.03.2026 0 0 113882 (12,51%)
    20.03.2026 0 2284 113882 (12,51%)
    19.03.2026 0 2993 116167 (12,76%)
    18.03.2026 0 4729 119161 (13,09%)
    17.03.2026 0 3824 123890 (13,61%)
    16.03.2026 0 3818 127715 (14,03%)
    15.03.2026 0 2052 131533 (14,45%)
    14.03.2026 0 0 133585 (14,67%)
    13.03.2026 0 0 133585 (14,67%)
    12.03.2026 0 1 133585 (14,67%)
    11.03.2026 0 2398 133586 (14,67%)
    10.03.2026 0 2384 135985 (14,94%)
    09.03.2026 0 2631 138369 (15,20%)
    08.03.2026 0 0 141001 (15,49%)
    07.03.2026 0 2 141001 (15,49%)
    06.03.2026 0 2281 141003 (15,49%)
    05.03.2026 0 3756 143285 (15,74%)
    04.03.2026 0 4590 147042 (16,15%)
    03.03.2026 0 3831 151632 (16,65%)
    02.03.2026 0 3692 155463 (17,08%)
    01.03.2026 0 0 159156 (17,48%)
  • Februar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    28.02.2026 0 0 159156 (17,48%)
    27.02.2026 0 2205 159156 (17,48%)
    26.02.2026 0 2875 161361 (17,72%)
    25.02.2026 0 2876 164237 (18,04%)
    24.02.2026 0 2872 167113 (18,36%)
    23.02.2026 0 2756 169985 (18,67%)
    22.02.2026 0 1979 172741 (18,97%)
    21.02.2026 0 4308 174721 (19,19%)
    20.02.2026 0 8673 179030 (19,66%)
    19.02.2026 0 8782 187703 (20,62%)
    18.02.2026 0 8779 196486 (21,58%)
    17.02.2026 0 8769 205266 (22,55%)
    16.02.2026 0 8176 214035 (23,51%)
    15.02.2026 0 6218 222211 (24,41%)
    14.02.2026 0 4071 228430 (25,09%)
    13.02.2026 0 6100 232501 (25,54%)
    12.02.2026 0 4564 238601 (26,21%)
    11.02.2026 0 9108 243165 (26,71%)
    10.02.2026 0 9470 252274 (27,71%)
    09.02.2026 0 9943 261745 (28,75%)
    08.02.2026 0 9711 271689 (29,84%)
    07.02.2026 0 9585 281400 (30,91%)
    06.02.2026 0 10335 290986 (31,96%)
    05.02.2026 0 10547 301322 (33,10%)
    04.02.2026 0 10544 311869 (34,26%)
    03.02.2026 0 10393 322413 (35,42%)
    02.02.2026 0 9353 332807 (36,56%)
    01.02.2026 0 10705 342160 (37,59%)
  • Januar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.01.2026 0 10787 352865 (38,76%)
    30.01.2026 0 11105 363653 (39,95%)
    29.01.2026 0 11409 374758 (41,17%)
    28.01.2026 0 11401 386167 (42,42%)
    27.01.2026 0 11367 397569 (43,67%)
    26.01.2026 0 11689 408937 (44,92%)
    25.01.2026 0 11792 420626 (46,21%)
    24.01.2026 0 11801 432419 (47,50%)
    23.01.2026 0 11790 444221 (48,80%)
    22.01.2026 0 11793 456011 (50,10%)
    21.01.2026 0 11726 467805 (51,39%)
    20.01.2026 0 11054 479531 (52,68%)
    19.01.2026 0 11511 490586 (53,89%)
    18.01.2026 0 8841 502097 (55,16%)
    17.01.2026 0 7289 510939 (56,13%)
    16.01.2026 0 6955 518229 (56,93%)
    15.01.2026 0 8574 525185 (57,70%)
    14.01.2026 0 10875 533759 (58,64%)
    13.01.2026 0 11812 544634 (59,83%)
    12.01.2026 0 11649 556446 (61,13%)
    11.01.2026 0 11978 568096 (62,41%)
    10.01.2026 0 11979 580075 (63,73%)
    09.01.2026 0 11547 592054 (65,04%)
    08.01.2026 0 11928 603601 (66,31%)
    07.01.2026 0 11981 615530 (67,62%)
    06.01.2026 0 11832 627512 (68,94%)
    05.01.2026 0 10636 639344 (70,24%)
    04.01.2026 0 9680 649981 (71,41%)
    03.01.2026 0 7474 659661 (72,47%)
    02.01.2026 0 7822 667135 (73,29%)
    01.01.2026 0 7140 674958 (74,15%)